[차크라] 차크라 랜덤 능력치 관련 상세 확률 안내
[차크라] 차크라 랜덤 능력치 관련 상세 확률 안내 (24. 03. 22 기준)
* 각 차크라에는 총 10개의 능력치가 있으며, '능력치 부여' 시 10개의 능력 치 중 4개의 스탯을 랜덤으로 조합합니다.
1. 랜덤 능력치 스탯 및 스탯의 수치 등장 확률
- 차크라의 종류와 스탯의 종류와 관계 없이 모두 동일합니다.
랜덤 능력치의 수치 | 랜덤 능력치 수치 별 등장 확률 |
1% | 0.76110% |
2% | 0.77210% |
3% | 0.78320% |
4% | 0.79430% |
5% | 0.80530% |
6% | 0.81640% |
7% | 0.82750% |
8% | 0.83850% |
9% | 0.84960% |
10% | 0.86070% |
11% | 0.87170% |
12% | 0.88280% |
13% | 0.89390% |
14% | 0.90490% |
15% | 0.91600% |
16% | 0.92710% |
17% | 0.93810% |
18% | 0.94920% |
19% | 0.96030% |
20% | 0.97130% |
21% | 0.98240% |
22% | 0.99350% |
23% | 1.00449% |
24% | 1.01559% |
25% | 1.02669% |
26% | 1.03769% |
27% | 1.04879% |
28% | 1.05989% |
29% | 1.07089% |
30% | 1.08199% |
31% | 1.09309% |
32% | 1.10409% |
33% | 1.11519% |
34% | 1.12629% |
35% | 1.13729% |
36% | 1.14839% |
37% | 1.15949% |
38% | 1.17049% |
39% | 1.18159% |
40% | 1.19269% |
41% | 1.20369% |
42% | 1.21479% |
43% | 1.22589% |
44% | 1.23689% |
45% | 1.24799% |
46% | 1.25909% |
47% | 1.27009% |
48% | 1.28119% |
49% | 1.29229% |
50% | 1.30329% |
51% | 1.31439% |
52% | 1.32549% |
53% | 1.33649% |
54% | 1.34759% |
55% | 1.35869% |
56% | 1.36969% |
57% | 1.38079% |
58% | 1.39189% |
59% | 1.40289% |
60% | 1.41399% |
61% | 1.42509% |
62% | 1.43609% |
63% | 1.44719% |
64% | 1.45819% |
65% | 1.46929% |
66% | 1.48039% |
67% | 1.49139% |
68% | 1.50249% |
69% | 1.51359% |
70% | 1.52459% |
71% | 1.42219% |
72% | 1.34439% |
73% | 1.26669% |
74% | 1.18889% |
75% | 1.11109% |
76% | 1.03329% |
77% | 0.95560% |
78% | 0.87780% |
79% | 0.80000% |
80% | 0.77060% |
81% | 0.74110% |
82% | 0.71170% |
83% | 0.68230% |
84% | 0.65280% |
85% | 0.62340% |
86% | 0.59390% |
87% | 0.56450% |
88% | 0.53510% |
89% | 0.50560% |
90% | 0.47620% |
91% | 0.44680% |
92% | 0.41730% |
93% | 0.38790% |
94% | 0.35840% |
95% | 0.32900% |
96% | 0.29960% |
97% | 0.27010% |
98% | 0.24070% |
99% | 0.21130% |
100% | 0.18180% |
2024-03-22 12:25