[무기] 무기 상자 상세 확률 안내
[무기] 무기 상자 상세 확률 안내 (24.02.22 기준)
1. 전설 직업 무기 상자
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 전설 | 리퍼 | 크리사뮤르 | 33.33333% |
아스트라페 | 33.33333% | |||
베르체리온 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 전설 | 소서리스 | 디스로디아 | 33.33333% |
페리테리얼 | 33.33333% | |||
베르네미스 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 전설 | 어쌔신 | 케이트러스 | 33.33333% |
데빌드로츠 | 33.33333% | |||
베르크르트 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 전설 | 워리어 | 헤노슈아드 | 33.33333% |
프롬데아트 | 33.33333% | |||
베르타니아 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 전설 | 아처 | 니케로니아 | 33.33333% |
게일스나우트 | 33.33333% | |||
베르샤오힘 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 전설 | 스트라이커 | 아이어브렌 | 33.33333% |
칼로슈아드 | 33.33333% | |||
베르크로스 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 전설 | 나이트 | 베리터니아 | 33.33333% |
오리그드라코 | 33.33333% | |||
베르레바르 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 전설 | 블레이더 | 용린참파도 | 33.33333% |
악귀멸살 | 33.33333% | |||
작염봉황도 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 전설 | 거너 | 블랙 베리아스 | 33.33333% |
레드 스핏파이어 | 33.33333% | |||
어드바이져 머신 | 33.33333% |
2. 유일 직업 무기 상자
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 유일 | 리퍼 | 발푸르기스의 밤 | 33.33333% |
파멸의 액시리움 | 33.33333% | |||
베르노스의 저주 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 유일 | 소서리스 | 루스레릭 | 33.33333% |
유그드라엘 | 33.33333% | |||
베르노스의 악몽 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 유일 | 어쌔신 | 라젠크로이 | 33.33333% |
드랜드록 | 33.33333% | |||
베르노스의 갈망 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 유일 | 워리어 | 발데하트 | 33.33333% |
엘자힐드 | 33.33333% | |||
베르노스의 분노 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 유일 | 아처 | 루나미스 | 33.33333% |
쓰러스티오 | 33.33333% | |||
베르노스의 추적 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 유일 | 스트라이커 | 바쿠 드 슈트롬 | 33.33333% |
스타시카 | 33.33333% | |||
베르노스의 위용 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 유일 | 나이트 | 그레이트 월 | 33.33333% |
앱솔루트 저스티스 | 33.33333% | |||
베르노스의 역린 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 유일 | 블레이더 | 비천망도 | 33.33333% |
암령도 | 33.33333% | |||
적혈마도 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 유일 | 거너 | 식스슈터 | 33.33333% |
메두사 | 33.33333% | |||
메커니즘 | 33.33333% |
3. 영웅 직업 무기 상자
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 영웅 | 리퍼 | 새벽의 정수 | 33.33333% |
매혹의 초승달 | 33.33333% | |||
속삭이는 어둠 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 영웅 | 소서리스 | 바람의 향기 | 33.33333% |
사멸의 저주 | 33.33333% | |||
고결한 의지 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 영웅 | 어쌔신 | 추적자의 송곳니 | 33.33333% |
서리의 일격 | 33.33333% | |||
어둠의 습격자 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 영웅 | 워리어 | 빛의 수호자 | 33.33333% |
어둠의 심판자 | 33.33333% | |||
무자비한 거인 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 영웅 | 아처 | 사자의 부름 | 33.33333% |
화조의 분노 | 33.33333% | |||
가시덩굴의 왕 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 영웅 | 스트라이커 | 천상의 심판 | 33.33333% |
해골 분쇄자 | 33.33333% | |||
거인의 일격 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 영웅 | 나이트 | 불굴의 수호자 | 33.33333% |
맹렬한 돌격 | 33.33333% | |||
고결한 맹세 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 영웅 | 블레이더 | 영죽도 | 33.33333% |
작뇌도 | 33.33333% | |||
청매도 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 영웅 | 거너 | 다크윙 | 33.33333% |
메멘토 | 33.33333% | |||
스팀리터너 | 33.33333% |
4. 희귀 직업 무기 상자
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 희귀 | 리퍼 | 전사의 낫 | 33.33333% |
용병의 낫 | 33.33333% | |||
장인의 낫 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 희귀 | 소서리스 | 빛의 지팡이 | 33.33333% |
현자의 지팡이 | 33.33333% | |||
자유의 지팡이 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 희귀 | 어쌔신 | 전사의 쌍검 | 33.33333% |
구도자의 쌍검 | 33.33333% | |||
용병의 쌍검 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 희귀 | 워리어 | 용병의 대검 | 33.33333% |
기사의 대검 | 33.33333% | |||
전사의 대검 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 희귀 | 아처 | 전사의 활 | 33.33333% |
용병의 활 | 33.33333% | |||
사냥꾼의 활 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 희귀 | 스트라이커 | 용병의 권갑 | 33.33333% |
기사의 권갑 | 33.33333% | |||
전사의 권갑 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 희귀 | 나이트 | 기사의 검방 | 33.33333% |
용병의 검방 | 33.33333% | |||
투사의 검방 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 희귀 | 블레이더 | 무사의 도검 | 33.33333% |
낭인의 도검 | 33.33333% | |||
기사의 도검 | 33.33333% | |||
부위 | 등급 | 클래스 | 이름 | 개별 확률 |
무기 | 희귀 | 거너 | 방랑자의 쌍권총 | 33.33333% |
무법자의 쌍권총 | 33.33333% | |||
총사의 쌍권총 | 33.33333% |
2022-02-22 15:41