[소환 상점] 동료 소환 상세 확률 안내
[동료 소환] 확률형 아이템의 상세 확률 안내 (23.02.09 기준)
등급 | 종류 | 이름 | 개별 확률 |
일반 | 펫 | 아스 | 7.99067% |
그리즐 | 7.99067% | ||
랭글러 | 7.99067% | ||
팽리버 | 7.99067% | ||
폼 | 7.99067% | ||
탈것 | 나바스 | 7.99067% | |
고급 | 펫 | 아시오 | 3.00000% |
라피스 | 3.00000% | ||
루루 | 3.00000% | ||
우지 | 3.00000% | ||
코기 | 3.00000% | ||
고급 | 탈것 | 엘다바르 | 3.00000% |
헤스틸 | 3.00000% | ||
브루 | 3.00000% | ||
레핀 | 3.00000% | ||
희귀 | 펫 | 폴라 | 2.00000% |
패롯 | 2.00000% | ||
디글리 | 2.00000% | ||
체로키 | 2.00000% | ||
쿠스코 | 2.00000% | ||
딩고 | 2.00000% | ||
희귀 | 탈것 | 보르돈 | 2.00000% |
덴드렌 | 2.00000% | ||
시르 | 2.00000% | ||
루엘라 | 2.00000% | ||
오룬 | 2.00000% | ||
영웅 | 펫 | 아로아 | 0.20000% |
드라코 | 0.20000% | ||
트리보 | 0.20000% | ||
모슨 | 0.20000% | ||
티티 | 0.20000% | ||
루아나 | 0.20000% | ||
웰리 | 0.20000% | ||
타누 | 0.20000% | ||
영웅 | 탈것 | 로베르토 | 0.20000% |
워호그 | 0.20000% | ||
캐니 | 0.20000% | ||
쥬디스 | 0.20000% | ||
카이온 | 0.20000% | ||
실버라인 | 0.20000% | ||
유일 | 펫 | 오레오 | 0.01600% |
스토니 | 0.01600% | ||
가곤 | 0.01600% | ||
라비 | 0.01600% | ||
토드 | 0.01600% | ||
기즈 | 0.01600% | ||
슈슈 | 0.01600% | ||
그로우 | 0.01600% | ||
포이스 | 0.01600% | ||
유일 | 탈것 | 벤타시안 | 0.01600% |
메가보어 | 0.01600% | ||
스웨른 | 0.01600% | ||
섀도우 | 0.01600% | ||
라스 | 0.01600% | ||
실라프 | 0.01600% | ||
우르저 | 0.01600% |
2022-06-29 18:49