[카드] 고정 등급 카드 상자 상세 확률 안내
[카드] 고정 등급 카드상자 상세 확률 안내 (24.05.22 기준)
1. 전설 카드 상자
등급 | 카드 이름 | 개별 확률 |
전설 | 신비의 현자 제리스 | 6.66667% |
전설 | 전설의 탐험가 우르즈 | 6.66667% |
전설 | 심해의 군주 베이시우스 | 6.66667% |
전설 | 신록의 감시자 디아룬 | 6.66667% |
전설 | 고대 물의 정령 퓨아 | 6.66667% |
전설 | 태초의 라이칸 섀비아 | 6.66667% |
전설 | 서리용 크리스테프 | 6.66667% |
전설 | 혼령의 여왕 나스빌스 | 6.66667% |
전설 | 군단장 발터 | 6.66667% |
전설 | 죽음의 그림자 데스도어 | 6.66667% |
전설 | 영혼의 나무 레솔트 | 6.66667% |
전설 | 쌍둥이 무녀 나즈와 나리 | 6.66667% |
전설 | 산맥의 심장 크로타스 | 6.66667% |
전설 | 역병 인도자 마트글라우프 | 6.66667% |
전설 | 불사의 뱀 트리스크 | 6.66667% |
2. 유일 카드 상자
등급 | 카드이름 | 개별 확률 |
유일 | 리벨라시온 셀레스티스 | 6.66667% |
유일 | 천상의 문 크리시아 | 6.66667% |
유일 | 악을 멸하는 알카라스 | 6.66667% |
유일 | 천공의 성 오디시스 | 6.66667% |
유일 | 신조 템페스토 | 6.66667% |
유일 | 망자의 여제 뮤토 | 6.66667% |
유일 | 세계의 종결자 라데스 | 6.66667% |
유일 | 달빛의 여신 루즈데라 | 6.66667% |
유일 | 사멸룡 데스브링어 | 6.66667% |
유일 | 생명의 어머니, 세계수 | 6.66667% |
유일 | 최초의 용 프리미스 | 6.66667% |
유일 | 이세계의 방랑자 엘란테 | 6.66667% |
유일 | 고대의 지팡이 엘라스틱 | 6.66667% |
유일 | 거암 타타가고 | 6.66667% |
유일 | 늪의 지배자 구르크 | 6.66667% |
3. 영웅 카드 상자
등급 | 카드이름 | 개별확률 |
영웅 | 바람의 사자 아구일라 | 6.25% |
영웅 | 천계의 사령관 자카엘 | 6.25% |
영웅 | 대천사 라피엘 | 6.25% |
영웅 | 대현자 사비오 | 6.25% |
영웅 | 폭뇌룡 토멘타 | 6.25% |
영웅 | 정화자 센트리온 | 6.25% |
영웅 | 피의 수확자 블라드 | 6.25% |
영웅 | 영혼 수확자 케르카손 | 6.25% |
영웅 | 유혹의 멜레데스 | 6.25% |
영웅 | 안식 잃은 고대왕 베르툼 | 6.25% |
영웅 | 요정여왕 메디오시스 | 6.25% |
영웅 | 숲의 수호자 시르바 | 6.25% |
영웅 | 흑기사 레지시아 | 6.25% |
영웅 | 불패의 기사 막시무스 | 6.25% |
영웅 | 성좌의 기사 티마티스 | 6.25% |
영웅 | 피의 여제 에일리스 | 6.25% |
4. 희귀 카드 상자
등급 | 카드이름 | 개별 확률 |
희귀 | 칠색의 아르코스 | 4.54545% |
희귀 | 질풍의 페가수스 리오르 | 4.54545% |
희귀 | 여명을 여는 세레이아 | 4.54545% |
희귀 | 신탁의 모래시계 퓨그온 | 4.54545% |
희귀 | 태풍의 눈 레온 | 4.54545% |
희귀 | 순수한 아리스 | 4.54545% |
희귀 | 정화의 천사 프레시온 | 4.54545% |
희귀 | 죽음의 인도자 아누스 | 4.54545% |
희귀 | 마검 데스브롤 | 4.54545% |
희귀 | 파멸의 투룰칸 | 4.54545% |
희귀 | 공포의 대공 테르모어 | 4.54545% |
희귀 | 불운의 연주자 데룬 | 4.54545% |
희귀 | 흑마법사 제라시크 | 4.54545% |
희귀 | 마계의 차원문 액시리움 | 4.54545% |
희귀 | 만악의 왕좌 트리온 | 4.54545% |
희귀 | 불꽃의 무희 헬라시아 | 4.54545% |
희귀 | 신록의 전사 아메테스 | 4.54545% |
희귀 | 심해의 주술사 라니 | 4.54545% |
희귀 | 파괴자 퓨리온 | 4.54545% |
희귀 | 영혼 파수견 케르베스 | 4.54545% |
희귀 | 자연의 수호자 바퓨 | 4.54545% |
희귀 | 고대 장로 서슬가지 | 4.54545% |
5. 고급 카드 상자
등급 |
카드 이름 |
개별 확률 |
고급 |
성기사의 맹세 |
4.54545% |
고급 |
풍요의 무녀 |
4.54545% |
고급 |
신탁의 제단 |
4.54545% |
고급 |
천계의 백인대장 |
4.54545% |
고급 |
호수의 기사 |
4.54545% |
고급 |
황금의 여제 |
4.54545% |
고급 |
불길한 형상의 토템 |
4.54545% |
고급 |
추수절의 악마 |
4.54545% |
고급 |
높은 성곽의 나락 |
4.54545% |
고급 |
왕실 수호자의 혼령 |
4.54545% |
고급 |
고통의 광신도 |
4.54545% |
고급 |
금기의 악마서 |
4.54545% |
고급 |
파괴자의 분노 |
4.54545% |
고급 |
지옥 파수견 |
4.54545% |
고급 |
깊은 숲의 드루이드 |
4.54545% |
고급 |
룬이 새겨진 흑마 |
4.54545% |
고급 |
시간을 달리는 토끼 |
4.54545% |
고급 |
엔트 장로 |
4.54545% |
고급 |
섬뜩한 사냥꾼 |
4.54545% |
고급 |
마인의 마녀 |
4.54545% |
고급 |
설원의 명사수 |
4.54545% |
고급 |
봉인된 마법서 |
4.54545% |
등급 |
카드 이름 |
개별 확률 |
일반 |
잃어버린 망치 |
3.57143% |
일반 |
왕가의 방패 |
3.57143% |
일반 |
성녀의 기도 |
3.57143% |
일반 |
견습 사제의 패기 |
3.57143% |
일반 |
작열하는 페어리 |
3.57143% |
일반 |
적월의 박쥐 |
3.57143% |
일반 |
그림자 사냥꾼 |
3.57143% |
일반 |
어둠의 광대 |
3.57143% |
일반 |
마녀의 향로 |
3.57143% |
일반 |
주술 무덤 |
3.57143% |
일반 |
신록의 뿌리 |
3.57143% |
일반 |
수액 포션 |
3.57143% |
일반 |
만드라고사 |
3.57143% |
일반 |
설원의 은랑 |
3.57143% |
일반 |
피어나는 생명 |
3.57143% |
일반 |
숲의 주민 |
3.57143% |
일반 |
천년 순록 |
3.57143% |
일반 |
생명의 치유사 |
3.57143% |
일반 |
야생의 힘 |
3.57143% |
일반 |
생명의 원천 |
3.57143% |
일반 |
고대의 수호자 |
3.57143% |
일반 |
엘프 명사수 |
3.57143% |
일반 |
야생의 전사 |
3.57143% |
일반 |
전사의 문신 |
3.57143% |
일반 |
만월의 늑대 |
3.57143% |
일반 |
가을의 전령 |
3.57143% |
일반 |
성각의 순록 |
3.57143% |
일반 |
깨어난 수호자 |
3.57143% |