[스킬북] 유일 봉인된 스킬북 상세 확률 안내
[스킬북] 유일 봉인된 스킬북 상세 확률 안내 (22.02.09 기준)
등급 | 종류 | 클래스 | 스킬북 이름 | 개별 확률 |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 돌진 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 분노의 일격 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 거인의 일격 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 흥분 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 복수심 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 강타 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 연쇄공격 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 파괴 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 회전베기 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 죽음의 일격 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 피의 갈증 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 워리어 | 스킬북 : 분노 폭발 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 급소 찌르기 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 톱날 표창 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 선풍각 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 일섬 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 달빛베기 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 언월섬 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 끝내기 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 그림자 베기 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 음속 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 암습 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 벼락의 일격 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 어쌔신 | 스킬북 : 질풍베기 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 화염구 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 얼음 화살 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 마력의 힘 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 불의 땅 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 빙결파동 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 얼음 회오리 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 마력흡수 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 지옥불 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 얼음창 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 화룡숨결 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 천둥 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 소서리스 | 스킬북 : 오한 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 영혼 베기 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 영혼 수확 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 급습 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 사신의 낫 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 파멸 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 망령 결계 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 죽음의 표식 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 사령 베기 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 소환 망령 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 사신 강림 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 영혼 견인 [유일] | 1.89394% |
유일 | 액티브 | 리퍼 | 스킬북 : 악마의 풍차 [유일] | 1.89394% |
유일 | 패시브 | 워리어 | 스킬북 : 공격 훈련 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 워리어 | 스킬북 : 강건한 신체 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 워리어 | 스킬북 : 방어 훈련 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 워리어 | 스킬북 : 분노 해방 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 워리어 | 스킬북 : 불굴 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 워리어 | 스킬북 : 회복의 기운 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 어쌔신 | 스킬북 : 공격 훈련 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 어쌔신 | 스킬북 : 강건한 신체 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 어쌔신 | 스킬북 : 방어 훈련 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 어쌔신 | 스킬북 : 간파 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 어쌔신 | 스킬북 : 체술 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 어쌔신 | 스킬북 : 회복의 기운 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 리퍼 | 스킬북 : 공격 훈련 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 리퍼 | 스킬북 : 강건한 신체 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 리퍼 | 스킬북 : 방어 훈련 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 리퍼 | 스킬북 : 어둠의 힘 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 리퍼 | 스킬북 : 사신의 환영 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 리퍼 | 스킬북 : 회복의 기운 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 소서리스 | 스킬북 : 공격 훈련 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 소서리스 | 스킬북 : 강건한 신체 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 소서리스 | 스킬북 : 방어 훈련 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 소서리스 | 스킬북 : 마력의 은총 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 소서리스 | 스킬북 : 지혜의 방패 [유일] | 0.37879% |
유일 | 패시브 | 소서리스 | 스킬북 : 회복의 기운 [유일] | 0.37879% |
2022-02-22 15:53