[동료] 동료 상자 상세 확률 안내
[동료] 동료 상자 상세 확률 안내 (24.05.22 기준)
1. 전설 펫 상자
등급 | 종류 | 이름 | 개별 확률 |
전설 | 펫 | 티포 | 20.00000% |
전설 | 펫 | 푸리토 | 20.00000% |
전설 | 펫 | 와그너 | 20.00000% |
전설 | 펫 | 타이 | 20.00000% |
전설 | 펫 | 돈돈 | 20.00000% |
2. 전설 탈 것 상자
등급 | 종류 | 이름 | 개별 확률 |
전설 | 탈것 | 프로스트 | 25.00000% |
전설 | 탈것 | 헬리오 | 25.00000% |
전설 | 탈것 | 베티 | 25.00000% |
전설 | 탈것 | 레이지탈론 | 25.00000% |
3. 유일 동료 상자
등급 | 종류 | 이름 | 개별 확률 |
유일 | 펫 | 오레오 | 6.25000% |
유일 | 펫 | 스토니 | 6.25000% |
유일 | 펫 | 가곤 | 6.25000% |
유일 | 펫 | 라비 | 6.25000% |
유일 | 펫 | 토드 | 6.25000% |
유일 | 펫 | 기즈 | 6.25000% |
유일 | 펫 | 슈슈 | 6.25000% |
유일 | 펫 | 그로우 | 6.25000% |
유일 | 펫 | 포이스 | 6.25000% |
유일 | 탈것 | 벤타시안 | 6.25000% |
유일 | 탈것 | 메가보어 | 6.25000% |
유일 | 탈것 | 스웨른 | 6.25000% |
유일 | 탈것 | 섀도우 | 6.25000% |
유일 | 탈것 | 라스 | 6.25000% |
유일 | 탈것 | 실라프 | 6.25000% |
유일 | 탈것 | 우르저 | 6.25000% |
4. 유일 펫 상자
등급 | 종류 | 이름 | 개별 확률 |
유일 | 펫 | 오레오 | 11.11111% |
유일 | 펫 | 스토니 | 11.11111% |
유일 | 펫 | 가곤 | 11.11111% |
유일 | 펫 | 라비 | 11.11111% |
유일 | 펫 | 토드 | 11.11111% |
유일 | 펫 | 기즈 | 11.11111% |
유일 | 펫 | 슈슈 | 11.11111% |
유일 | 펫 | 그로우 | 11.11111% |
유일 | 펫 | 포이스 | 11.11111% |
5. 유일 탈 것 상자
등급 | 종류 | 이름 | 개별 확률 |
유일 | 탈것 | 벤타시안 | 14.28571% |
유일 | 탈것 | 메가보어 | 14.28571% |
유일 | 탈것 | 스웨른 | 14.28571% |
유일 | 탈것 | 섀도우 | 14.28571% |
유일 | 탈것 | 라스 | 14.28571% |
유일 | 탈것 | 실라프 | 14.28571% |
유일 | 탈것 | 우르저 | 14.28571% |
6. 영웅 동료 상자
등급 | 종류 | 이름 | 개별 확률 |
영웅 | 펫 | 아로아 | 7.14286% |
영웅 | 펫 | 드라코 | 7.14286% |
영웅 | 펫 | 트리보 | 7.14286% |
영웅 | 펫 | 모슨 | 7.14286% |
영웅 | 펫 | 티티 | 7.14286% |
영웅 | 펫 | 루아나 | 7.14286% |
영웅 | 펫 | 웰리 | 7.14286% |
영웅 | 펫 | 타누 | 7.14286% |
영웅 | 탈것 | 로베르토 | 7.14286% |
영웅 | 탈것 | 워호그 | 7.14286% |
영웅 | 탈것 | 캐니 | 7.14286% |
영웅 | 탈것 | 쥬디스 | 7.14286% |
영웅 | 탈것 | 카이온 | 7.14286% |
영웅 | 탈것 | 실버라인 | 7.14286% |
7. 영웅 펫 상자
등급 | 이름 | 개별확률 |
영웅 | 아로아 | 12.5% |
영웅 | 드라코 | 12.5% |
영웅 | 트리보 | 12.5% |
영웅 | 모슨 | 12.5% |
영웅 | 티티 | 12.5% |
영웅 | 루아나 | 12.5% |
영웅 | 웰리 | 12.5% |
영웅 | 타누 | 12.5% |
8. 영웅 탈것 상자
등급 | 이름 | 개별확률 |
영웅 | 로베르토 | 16.67% |
영웅 | 워호그 | 16.67% |
영웅 | 캐니 | 16.67% |
영웅 | 쥬디스 | 16.67% |
영웅 | 카이온 | 16.67% |
영웅 | 실버라인 | 16.67% |
9. 희귀 동료 상자
등급 | 종류 | 이름 | 개별 확률 |
희귀 | 펫 | 폴라 | 9.09091% |
희귀 | 펫 | 패롯 | 9.09091% |
희귀 | 펫 | 디글리 | 9.09091% |
희귀 | 펫 | 체로키 | 9.09091% |
희귀 | 펫 | 쿠스코 | 9.09091% |
희귀 | 펫 | 딩고 | 9.09091% |
희귀 | 탈것 | 보르돈 | 9.09091% |
희귀 | 탈것 | 덴드렌 | 9.09091% |
희귀 | 탈것 | 시르 | 9.09091% |
희귀 | 탈것 | 루엘라 | 9.09091% |
희귀 | 탈것 | 오룬 | 9.09091% |
2022-02-22 15:30