[소환 상점] 특별 동료 소환 상세 확률 안내
[특별 동료 소환] 확률형 아이템의 상세 확률 안내 (24.02.22 기준)
| 등급 | 종류 | 이름 | 개별 확률 |
| 고급 | 펫 | 아시오 | 5.73500% |
| 라피스 | 5.73500% | ||
| 루루 | 5.73500% | ||
| 우지 | 5.73500% | ||
| 코기 | 5.73500% | ||
| 고급 | 탈것 | 엘다바르 | 5.73500% |
| 헤스틸 | 5.73500% | ||
| 브루 | 5.73500% | ||
| 레핀 | 5.73500% | ||
| 희귀 | 펫 | 폴라 | 3.00000% |
| 패롯 | 3.00000% | ||
| 디글리 | 3.00000% | ||
| 체로키 | 3.00000% | ||
| 쿠스코 | 3.00000% | ||
| 딩고 | 3.00000% | ||
| 희귀 | 탈것 | 보르돈 | 3.00000% |
| 덴드렌 | 3.00000% | ||
| 시르 | 3.00000% | ||
| 루엘라 | 3.00000% | ||
| 오룬 | 3.00000% | ||
| 영웅 | 펫 | 아로아 | 1.00000% |
| 드라코 | 1.00000% | ||
| 트리보 | 1.00000% | ||
| 모슨 | 1.00000% | ||
| 티티 | 1.00000% | ||
| 루아나 | 1.00000% | ||
| 웰리 | 1.00000% | ||
| 타누 | 1.00000% | ||
| 영웅 | 탈것 | 로베르토 | 1.00000% |
| 워호그 | 1.00000% | ||
| 캐니 | 1.00000% | ||
| 쥬디스 | 1.00000% | ||
| 카이온 | 1.00000% | ||
| 실버라인 | 1.00000% | ||
| 유일 | 펫 | 오레오 | 0.08000% |
| 스토니 | 0.08000% | ||
| 가곤 | 0.08000% | ||
| 라비 | 0.08000% | ||
| 토드 | 0.08000% | ||
| 기즈 | 0.08000% | ||
| 슈슈 | 0.08000% | ||
| 그로우 | 0.08000% | ||
| 포이스 | 0.08000% | ||
| 유일 | 탈것 | 벤타시안 | 0.08000% |
| 메가보어 | 0.08000% | ||
| 스웨른 | 0.08000% | ||
| 섀도우 | 0.08000% | ||
| 라스 | 0.08000% | ||
| 실라프 | 0.08000% | ||
| 우르저 | 0.08000% | ||
| 전설 | 펫 | 티포 | 0.01313% |
| 펫 | 푸리토 | 0.01313% | |
| 펫 | 와그너 | 0.01313% | |
| 펫 | 타이 | 0.01313% | |
| 펫 | 돈돈 | 0.01313% | |
| 전설 | 탈것 | 프로스트 | 0.01313% |
| 탈것 | 헬리오 | 0.01313% | |
| 탈것 | 베티 | 0.01313% |
2023-02-09 14:13